Blitz - OM 2012
Starke Beteilung (Teilnehmerzahl + Spielstärke) bei der diesjährigen Ortsmeisterschaft im Blitzschach!
Souveräner Gewinner: Alf Dunkhorst mit 16 aus 18 Punkten! Herzlichen Glückwunsch!
Dahinter ging es im gesamten Verlauf des Turniers super spannend und knapp zu. Zwischen Platz 2 und 8 gerade mal 4 Punkte Differenz! Da hatte jeder bis zuletzt seine Chance auf eine gute Platzierung.
Erfreulich auch, dass alle zehn angetretenen Spieler das Turnier bis zum Ende durchgespielt haben – sogar der Gastspieler!
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | ||||||||||
| 1 | Bernd Wallstab | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
| 2 | Viktor Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
| 3 | Gerhard Niemann | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
| 4 | Olaf Dunkhorst | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
| 5 | Frank Höppner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 2 | ||
| 6 | Steffen Schnier | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | ||
| 7 | Helmut Führen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
| 8 | Alf Dunkhorst | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||
| 9 | Andreas Heick | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
| 10 | Stefan (Gastspieler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Ortsmeisterschaft im Blitzschach 2011
Bei der diesjährigen Ortsmeisterschaft im Blitzschach fiel die Entscheidung erst in der letzten Runde. Der Dreikampf um den Titel wurde von Horst Hüsemann mit 1 Punkt Vorsprung vor Frank Höppner und Steffen Schnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Hier die Abschlusstabelle:
| Name | Punkte | Platz |
| Horst Hüsemann | 12 | 1 |
| Frank Höppner | 11 | 2 |
| Steffen Schnier | 10 | 3 |
| Helmut Führen | 6,5 | 4 |
| Gerhard Niemann | 6 | 5 |
| Andreas Heick | 5 | 6 |
| Volker Ribbe | 3,5 | 7 |
| Viktor Konrad | 2 | 8 |